CLY-60-Casa Alagoa
Accommodation description
🏡 Appartement lumineux de 70 m à quelques minutes de la Plage !
📍 Emplacement : proche du marché aux poissons,
dans un immeuble résidentiel calme et sécurisé,
🏢 Étage : 6ᵉ étage avec ascenseur
Immeuble fermé, principalement habité par des résidents locaux
🛏 Composition :
2 chambres :
1 chambre avec un lit double
1 chambre avec 2 lits simples
Salon / Salle à manger avec accès à un balcon offrant une belle vue sur la mer.
Cuisine équipée
1 salle de bain avec baignoire
1 cabinet de toilette avec douche
Taxe de sejour.
Pour les voyageurs de plus de 16 ans jusqu’à un maximum de cinq nuits,
2 euros par nuit en haute saison (d’avril à octobre) et un euro en basse saison (de novembre à mars)
.AL 91085
On the map
Availability
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 |
|||||
3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 |
10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 6 | 15 € 60 6 | 16 € 60 6 |
17 € 60 6 | 18 € 60 6 | 19 € 60 6 | 20 € 60 6 | 21 € 60 6 | 22 € 60 6 | 23 € 60 6 |
24 € 60 6 | 25 € 60 6 | 26 € 60 6 | 27 € 60 6 | 28 € 60 6 | 29 € 60 6 | 30 € 60 6 |
31 € 60 6 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 6 | 2 € 60 6 | 3 € 60 6 | 4 € 60 6 | 5 € 60 6 | 6 € 60 6 |
|
7 € 60 6 | 8 € 60 6 | 9 € 60 6 | 10 € 60 6 | 11 € 60 6 | 12 € 60 6 | 13 € 60 6 |
14 € 60 6 | 15 € 60 6 | 16 € 60 6 | 17 € 60 6 | 18 € 60 6 | 19 € 60 6 | 20 € 60 6 |
21 € 60 6 | 22 € 60 6 | 23 € 60 6 | 24 € 60 6 | 25 € 60 6 | 26 € 60 6 | 27 € 60 6 |
28 € 60 6 | 29 € 60 6 | 30 € 60 6 |
Les arrivées entre 20 et 22 heures seront facturées 50 euros